关于2022年六盘水市机动车驾驶员培训信用考评情况的公示

  发布时间: 2023-01-13 14:28 字体:[]

按照《贵州省机动车驾驶员信用考评办法(试行)》要求,我中心认真指导各市(特区、区)道路运输管理机构深入开展完成了2022年机动车驾驶员培训信用考评工作,现将2022年度贵州省机动车驾驶员信用考评情况进行公示,公示期为15天,公示期内如有异议可向同级交通运输主管部门或上级道路运输机构提出申诉或举报。

六盘水市道路运输事业发展中心

2023年1月13日


六盘水市2022年度机动车驾驶员培训信用考评情况公示表        
序号 所在地区 行政区域 驾培机构名称 年度扣分 年度加分 年度得分 拟评等级 排名
1 六盘水市 水城区 六盘水腾龙驾驶培训有限公司 0 30 1030 AAA 1
2 六盘水市 水城区 六盘水荣源驾驶员培训有限公司 0 25 1025 AAA 2
3 六盘水市 水城区 六盘水里程驾驶培训有限公司 30 20 990 AAA 3
4 六盘水市 水城区 六盘水天鹏驾驶学校有限公司 40 0 960 AAA 4
5 六盘水市 水城区 六盘水红桥新区虹博驾驶培训有限公司 95 50 955 AAA 5
6 六盘水市 水城区 水城县昌达万通汽车服务有限公司 60 10 950 AAA 6
7 六盘水市 钟山区 六盘水恒顺通汽车服务有限责任公司  160 100 940 AAA 7
8 六盘水市 水城区 六盘水市广义宏驾驶培训有限公司 70 0 930 AAA 8
9 六盘水市 六枝特区 六枝特区众合驾驶培训有限责任公司 75 0 925 AAA 9
10 六盘水市 六枝特区 六枝特区银发汽车(摩托车)驾驶培训有限公司 75 0 925 AAA 9
11 六盘水市 盘州市 贵州佳驰驾驶培训学校有限公司 80 5 925 AAA 9
12 六盘水市 红桥新区 六盘水力航汽车驾驶员服务有限公司 125 50 925 AAA 9
13 六盘水市 六枝特区 六枝特区兴安机动车驾驶员培训学校有限公司 80 0 920 AAA 10
14 六盘水市 水城区 六盘水市昌达汽车(摩托车)驾驶培训学校有限公司 85 0 915 AAA 11
15 六盘水市 六枝特区 六枝特区达利机动车驾驶培训有限公司 85 0 915 AAA 11
16 六盘水市 盘州市 六盘水市盘州市盘龙驾驶培训有限公司 140 55 915 AAA 11
17 六盘水市 盘州市 六盘水飞云驾驶学校有限公司 160 70 910 AAA 12
18 六盘水市 盘州市 六盘水华腾山海驾驶培训有限公司 100 5 905 AAA 13
19 六盘水市 六枝特区 六枝特区鸿鑫驾驶培训有限公司 100 0 900 AAA 14
20 六盘水市 钟山区 六盘水平安驾驶培训有限公司 100 0 900 AAA 14
21 六盘水市 六枝特区 六枝特区顺安机动车驾驶员培训学校有限公司 110 0 890 AA 15
22 六盘水市 水城区 水城县腾达机动车驾驶培训有限公司 120 10 890 AA 15
23 六盘水市 盘州市 盘州市智腾驾驶培训学校有限公司 110 0 890 AA 15
24 六盘水市 盘州市 贵州建毕摩托车驾驶培训有限公司 110 5 890 AA 15
25 六盘水市 盘州市 贵州盘州市捷程驾校 130 5 875 AA 16
26 六盘水市 盘州市 盘州市松河宏运驾驶培训学校有限公司 140 5 865 AA 17
27 六盘水市 盘州市 盘州市海洋汽车摩托车驾驶培训有限公司 140 0 860 AA 18
28 六盘水市 盘州市 盘州市民星驾驶培训学校有限公司 140 0 860 AA 18
29 六盘水市 盘州市 盘州市龙成摩托车驾驶培训有限责任公司 150 0 850 AA 19
30 六盘水市 六枝特区 六枝特区兴安驾校有限公司郎岱分校 155 0 845 AA 20
31 六盘水市 钟山区 六盘水凯达驾驶培训有限公司 220 50 830 AA 21
32 六盘水市 钟山区 六盘水兴旺驾驶培训有限责任公司 170 0 830 AA 22
33 六盘水市 钟山区 六盘水神龙驾驶培训有限公司 275 80 805 AA 23
34 六盘水市 钟山区 六盘水市宏程驾驶培训有限公司 200 0 800 AA 24
35 六盘水市 钟山区 六盘水达安驾驶培训有限公司 270 0 730 A 25
36 六盘水市 钟山区 六盘水天生湖驾驶培训有限公司 340 50 710 A 26
37 六盘水市 钟山区 贵州水钢物流有限责任公司机动车驾驶员培训分公司 380 0 620 A 27
38 六盘水市 钟山区 六盘水自立驾驶培训有限责任公司 430 50 620 A 28
39 六盘水市 钟山区 六盘水健麟驾驶培训有限公司 停业