2022年道路危险货物运输企业质量信誉考核已完成,现将考核结果公示,公示时间为2023年6月2日-2023年6月17日,如对结果有异议,请在公示期内向市道路运输事业发展中心货运科反映。联系电话:8609053,联系人:王昱东。
六盘水市2022年度危险货物道路运输企业服务质量信誉考核结果 | ||||
行政区划 | 序号 | 考核企业名称 | 考核得分 | 质量信誉等级 |
盘州市(8) | 1 | 贵州易通运输有限公司 | 870 | AAA |
2 | 盘州市迅达运输有限责任公司 | 900 | AAA | |
3 | 西南运通公路物流有限公司 | 920 | AAA | |
4 | 盘州市安利达汽车运输有限公司 | 930 | AAA | |
5 | 六盘水天和爆破工程有限公司 | 720 | AA | |
6 | 盘州市万森环保服务有限公司 | 820 | AA | |
7 | 贵州盘州市兴通工贸有限公司 | 840 | AA | |
8 | 盘州市一至运输有限公司 | 890 | AAA | |
水城区(13) | 9 | 贵州誉安危货运输有限公司 | 740 | AA |
10 | 贵州曜熠运输有限公司 | 790 | AA | |
11 | 贵州贰号标运输有限公司 | 830 | AA | |
12 | 六盘水鑫溢物流有限公司 | 780 | AA | |
13 | 六盘水天德元运输有限公司 | 810 | AA | |
14 | 水城县耀阳光运输有限公司 | 800 | AA | |
15 | 六盘水天雷爆破工程有限公司 | 850 | AAA | |
16 | 贵州腾实运输有限公司 | 860 | AAA | |
17 | 贵州久远翔物流有限公司 | 870 | AAA | |
18 | 六盘水顺达运输有限公司 | 760 | AA | |
19 | 六盘水顺鑫物流有限公司 | 780 | AA | |
20 | 六盘水快易通运输有限公司 | 840 | AA | |
21 | 六盘水益祥运输有限公司 | 870 | AAA | |
钟山区(11) | 22 | 六盘水银光乙炔厂 | 930 | AAA |
23 | 六盘水市钟山区恒鑫危险货物运输有限公司 | 910 | AAA | |
24 | 六盘水泰安爆破工程有限公司 | 870 | AAA | |
25 | 贵州仁人昶物流有限公司 | 810 | AA | |
26 | 六盘水续征运输有限公司 | 800 | AA | |
27 | 贵州凌川物流有限公司 | 760 | AA | |
28 | 贵州诚栋物流有限公司 | 740 | AA | |
29 | 六盘水强铁工贸有限公司 | 730 | AA | |
30 | 贵州嘉晟达运输有限公司 | 720 | AA | |
31 | 六盘水兴鸿运输有限公司 | 690 | A | |
32 | 贵州水钢物流有限责任公司 | 900 | AAA | |
33 | 贵州红盛鑫物流有限公司 | 580 | B | |
六枝特区(1) | 34 | 贵州省龙健运输有限公司 | 820 | AA |
备注: 1.考核周期内有下列情形之一的,质量信誉等级为B级:(1)考核周期内发生校大及以上等级通等及以上责任交通事故;(2)考核周期内发生特大恶性污染责任事故;(3)考核周期内发生特大恶性服务质量事件;(4)未达到企业安全生产标准化二级以上等级;(5)在质量考核过程中弄虚作假、隐瞒情况查证属实;(6)未按要求建立质量信誉考核档案;(7)考核总分和加分合计低于600分。 2.全市在册道路危险货物运输企业36户,实际参加考核34户(其中AAA级14户,AA级18户,A级1户,B级1户),水城区金速运输公司、钟山区嘉驰运输公司等2户为新许可企业不参加考核。 |